VENTES SOUS PLI FERMé
BH Leasing: OFFRE DE VENTE N° 07/2020
Photo |
Lot |
Désignation |
Matricule |
Date MEC |
1716 |
DFSK 02 PL , 07 CV , ESS |
38 TU 200 |
08/09/2017 |
|
1759 |
C. BERLINGO « épave » 02PL,05 CV, DIES |
9776 TU 185 |
07/12/2015 |
|
1867 |
TATA XENON 02 PL,07 CV, DIES |
8055 TU 193 |
30/11/2016 |
|
1901 |
CITROEN NEMO « épave » 02 PL,06 CV, DIES |
6874 TU 182 |
10/07/2015 |
|
1914 |
TRACTEUR RENAULT TRUCKS 8*4 02 PL,34 CV, DIES |
8504 TU 190 |
22/07/2016 |
|
1919 |
CHARGEUSE HYUNDAI 01 PL,33 CV,DIES |
29025 ES |
06/12/2016 |
|
1920 |
CHARGEUSE HYUNDAI 01 PL,33 CV,DIES |
30610 ES |
23/11/2017 |
|
1921 |
PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLE R300LC-9S |
|
|
|
1932 |
CAMION RENAULT TRUCKS 02 PL, 34 CV, DIES |
4395 TU 191 |
18/08/2016 |
|
1937 |
TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES |
3752 TU 187 |
18/02/2016 |
|
1950 |
TATA XENON « épave » 05 PL, 07 CV, DIES |
424 TU 197 |
26/04/2017 |
|
1951 |
DACIA DOKKER « épave » 02 PL, 06 CV, DIES |
4230 TU 200 |
29/09/2017 |
|
1955 |
LADA 4*4 04 PL, 07 CV, ESS |
4409 TU 209 |
18/02/2019 |
|
1957 |
CHARGEUSE SUR PNEU « VOLVO » 01 PL, 28 CV, DIES |
29014 ES |
02/12/2016 |
|
1961 |
TATA XENON « sans moteur » 02 PL, 07 CV, DIES |
3062 TU 202 |
25/12/2017 |
|
1968 |
TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES |
2184 TU 196 |
23/03/2017 |
|
1969 |
DACIA DOKKER VAN 02 PL, 06 CV, DIES |
3137 TU 197 |
05/05/2017 |
|
1970 |
DFSK 04 PL, 06 CV , ESS (incendié) |
15 TU 207 |
13/09/2018 |
|
1971 |
FIAT PUNTO « sans moteur » 05 PL,04 CV , ESS |
6931 TU 187 |
04/03/2016 |
|
1982 | MITSUBISHI « épave » 02 PL, 10 CV, DIES | 7309 TU 151 | 27/05/2011 | |
1985 | CITROEN C-ELYSEE 05 PL,05 CV , ESS | 3290 TU 175 | 19/08/2014 | |
1994 | PEUGEOT PARTNER 02 PL, 05 CV, DIES | 5948 TU 179 | 27/02/2015 | |
1997 | CAMION DONGFENG 03 PL, 09 CV, DIES | 9968 TU 200 | 27/10/2017 | |
1998 | TRACTEUR MAN 02 PL, 28 CV, DIES | 6063 TU 155 | 09/12/2011 | |
2004 | CITROEN NEMO ,02 PL,05 CV, DIES | 5395 TU 190 | 04/07/2016 | |
2006 | CHARGEUSE PELLETEUSE « VOLVO »19 CV, DIES | 26751 ES | 19/05/2015 | |
2011 | CHEVROLET AVEO, 05 PL,05 CV , ESS | 313 TU 198 | 01/06/2017 | |
2019 | FIAT DOBLO, 02 PL, 05 CV, DIES | 7574 TU 198 | 07/07/2017 | |
2023 | FIAT DOBLO MAXI 02 PL, 05 CV, DIES | 4850 TU 206 | 07/08/2018 | |
2028 | FIAT DOBLO, 02 PL, 05 CV, DIES | 7902 TU 187 | 10/03/2016 | |
2034 | MAHINDRA SCORPIO 02 PL, 08 CV, DIES | 3081 TU 198 | 15/06/2017 | |
2039 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 8855 TU 185 | 03/12/2015 | |
2043 | SEMI REMORQUE CITERNE SICAME | 109656 REM | 27/02/2019 | |
2044 | CITROEN BERLINGO ,02 PL,05 CV, DIES | 3735 TU 193 | 11/11/2016 | |
2045 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 9104 TU 202 | 19/01/2018 | |
2046 | DFSK 02 PL , 07 CV , ESS | 6060 TU 198 | 30/06/2017 | |
2047 | SUZUKI SWIFT, 05 PL,05 CV , ESS | 5621 TU 203 | 28/02/2018 | |
2048 | FIAT DOBLO, 02 PL, 05 CV, DIES | 7236 TU 191 | 30/08/2016 | |
2049 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 2238 TU 202 | 21/12/2017 | |
2050 | FIAT FIORINO, 02 PL, 05 CV, DIES | 8068 TU 196 | 17/04/2017 | |
2051 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 3803 TU 201 | 13/11/2017 | |
2052 | NIVELEUSE 12K CATERPILLAR, 29 CV,DIES | ES 27016 | 06/08/2015 | |
2053 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 9129 TU 207 | 07/11/2018 | |
2054 | DACIA DOKKER VAN 02 PL, 06 CV, DIES | 6460 TU 202 | 05/01/2018 | |
2055 | CITROEN C3, 05 PL,04 CV , ESS | 8360 TU 198 | 12/07/2017 | |
2056 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 51 TU 189 | 04/05/2016 | |
2057 | PEUGEOT PARTNER TEPEE, 05 PL, 05 CV, DIES | 8402 TU 209 | 15/03/2019 | |
2058 | PEUGEOT BIPPER, 02 PL, 06 CV, DIES | 5734 TU 186 | 05/01/2016 | |
2059 | CITROEN BERLINGO, 02 PL, 05 CV, DIES | 2949 TU 202 | 25/12/2017 | |
2060 | DFSK 02 PL , 07 CV , ESS | 9534 TU 196 | 22/04/2017 | |
2061 | DFSK 02 PL , 07 CV , ESS | 6158 TU 199 | 22/08/2017 | |
2062 | CITROEN C-ELYSEE 05 PL,05 CV , ESS | 3836 TU 197 | 09/05/2017 | |
2063 | CHEVROLET CRUZE, 05 PL,07 CV , ESS | 7784 TU 197 | 23/05/2017 | |
2064 | MAHINDRA, 02 PL, 08 CV, DIES | 9170 TU 201 | 07/12/2017 | |
2065 | KIA RIO, 05 PL,05 CV , ESS | 5440 TU 206 | 10/08/2018 | |
2066 | FIAT DOBLO MAXI, 02 PL, 05 CV, DIES | 7821 TU 204 | 07/05/2018 | |
2067 | PEUGEOT PARTNER, 02 PL, 05CV, DIES | 6324 TU 184 | 07/10/2015 | |
2068 | DACIA DOKKER VAN 02 PL, 06 CV, DIES | 6298 TU 201 | 23/11/2017 | |
2069 | CITROEN C-ELYSEE 05 PL,05 CV , ESS | 8805 TU 198 | 14/07/2017 |
Les visites auront lieu du 14 DECEMBRE 2020 Jusqu’au 18 DECEMBRE 2020
Au Parc de BH Leasing, sis à la zone industrielle El Mghira II, après obtention d’une
Autorisation préalable du Département Juridiques & Contentieux. Les offres doivent parvenir sous
Pli fermé portant la mention : « Ne pas ouvrir Offre de prix N° 07/2020 » au plus tard le 21/12/2020
UNE PARTICIPATION A LA VENTE AU PLUS OFFRANT DE 10 DINARS (PAR OFFRE)
Pour plus d’informations, veuillez contacter le Département Juridiques & Contentieux à l’adresse :
Rue Zohra Faiza Immeuble BH Assurances, Centre Urbain Nord, El Menzah ,1082 TUNIS,
TEL : 71 189 700 - 71 189 725 - 71 189 738 FAX: 71 949 335. 70 201 127 - La société se réserve le droit de ne pas vendre
Si les offres ne sont pas satisfaisantes.
L’ouverture des plis se fera en présence d’un huissier de justice