VENTE AU PLUS OFFRANT
BH Leasing: VENTE AU PLUS OFFRANT N° 06/2023
Lot |
Désignation |
Matricule |
Date MEC |
|
EPAVES ET ACCIDENTES | ||||
1759 | C. BERLINGO « épave » 02PL,05 CV, DIES | 9776 TU 185 | 07/12/2015 | |
1901 | CITROEN NEMO « épave » 02 PL,06 CV, DIES | 6874 TU 182 | 10/07/2015 | |
1951 | DACIA DOKKER « épave » 02 PL, 06 CV, DIES | 4230 TU 200 | 29/09/2017 | |
1961 | TATA XENON « épave » 02 PL, 07 CV, DIES | 3062 TU 202 | 25/12/2017 | |
2142 | FIAT DOBLO « EPAVE » , 02 PL, 05 CV | 4881 TU 188 | 11/04/2016 | |
2205 | DFSK « accidentée » 02 PL , 07 CV , ESS | 5701 TU 198 | 29/06/2017 | |
2293 | HONDA CITY « accidentée » 05 PL , 07 CV , ESS | 7111 TU 219 | 10/12/2020 | |
MATERIELS LOURDS ET ENGINS | ||||
2072 | NIVLEUSE G710 B DE MARQUE « VOLVO » | |||
2073 | CYLINDRE COMPACTEUR DE MARQUE « LEBRERO » | |||
2078 | NIVLEUSE « VOLVO » G 930, 01PL, 29 CV, DIES | 22678 ES | 16/07/2012 | |
1997 | CAMION DONGFENG 03 PL, 09 CV, DIES | 9968 TU 200 | 27/10/2017 | |
1998 | TRACTEUR MAN 02 PL, 28 CV, DIES | 6063 TU 155 | 09/12/2011 | |
2135 | TRACTEUR ROUTIER IVECO 02 PL, 52 CV, DIES | 5660 TU 198 | 29/06/2017 | |
2198 | FOTON AUMARK,03 PL, 09CV, DIES | 5794 TU 207 | 17/10/2018 | |
2233 | CAMION DONGFENG, 03 PL, 09 CV, DIES | 113 TU 207 | 13/09/2018 | |
2296 | TRACTEUR ROUTIER IVECO,02 PL, 52 CV, DIES | 2638 TU 196 | 24/03/2017 | |
2297 | AUTOBETONIERE FIORI TYPE BF09B,33 CV | 26939 ES | 13/07/2015 | |
2324 | CAMION IVECO 8*4, 02 PL, 34 CV, DIES | 2777 TU 208 | 30/11/2018 | |
2325 | CAMION SCANIA 8*4, 02 PL, 34 CV, DIES | 688 TU 206 | 12/07/2018 | |
2326 | AUTOBETONIERE DIECI TYPE LH683,18 CV | ES 29488 | 10/03/2017 | |
2327 | CAMION SCANIA 8*4, 02 PL, 51 CV, DIES | 1688 TU 196 | 21/03/2017 |
Les visites auront lieu du 12 Juin 2023 Jusqu’au 16 Juin 2023
Au Parc de BH Leasing, sis à La Zone industrielle El Mghira II, après obtention d’une
Autorisation préalable du Département Juridiques & Contentieux. Les offres doivent parvenir sous
Pli fermé portant la mention : « Ne pas ouvrir Offre de prix N° 06/2023 » au plus tard le 19/06/2023
UNE PARTICIPATION A LA VENTE AU PLUS OFFRANT DE 20 DINARS (PAR OFFRE)
Pour plus d’informations, veuillez contacter le Département Juridiques & Contentieux à l’adresse :
Rue Zohra Faiza Immeuble BH Assurances, Centre Urbain Nord, El Menzah ,1082 TUNIS,
TEL : 31 389 700 - 71 189 725 - 71 189 738 FAX: 71 949 335. 70 201 127 - La société se réserve le droit de ne pas vendre
Si les offres ne sont pas satisfaisantes.
L’ouverture des plis se fera en présence d’un huissier de justice
BH Leasing: VENTE AU PLUS OFFRANT N° 05/2023
Lot |
Désignation |
Matricule |
Date MEC |
1716 | DFSK 02 PL , 07 CV , ESS | 38 TU 200 | 08/09/2017 |
1867 | TATA XENON 02 PL,07 CV, DIES | 8055 TU 193 | 30/11/2016 |
1937 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 3752 TU 187 | 18/02/2016 |
1968 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 2184 TU 196 | 23/03/2017 |
2034 | MAHINDRA SCORPIO 02 PL, 08 CV, DIES | 3081 TU 198 | 15/06/2017 |
2061 | DFSK 02 PL , 07 CV , ESS | 6158 TU 199 | 22/08/2017 |
2067 | PEUGEOT PARTNER, 02 PL, 05CV, DIES | 6324 TU 184 | 07/10/2015 |
2090 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 8085 TU 195 | 06/03/2017 |
2153 | DFSK 02 PL , 07 CV , ESS | 9027 TU 197 | 26/05/2017 |
2201 |
FIAT DOBLO 02 PL, 05 CV, DIES |
620 TU 188 | 22/03/2016 |
2227 | DACIA DOKKER VAN 02 PL, 06 CV, DIES | 6625 TU 202 | 05/01/2018 |
2252 | CITROEN C- ELYSEE, 05 PL,05 CV , ESS | 6244 TU 201 | 23/11/2017 |
2257 | HYUNDAI GRAND i10 ( Sans moteur), 05 PL,05 CV , ESS | 7666 TU 207 | 29/10/2018 |
2259 | SUZUKI DZIRE ( Sans moteur), 05 PL,05 CV , ESS | 8449 TU 210 | 22/05/2019 |
2269 | DFSK 02 PL , 07 CV , ESS | 3424 TU 199 | 08/08/2017 |
2279 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 7102 TU 203 | 09/03/2018 |
2282 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 2100 TU 207 | 25/09/2018 |
2283 | MAHINDRA SCORPIO 02 PL, 08 CV, DIES | 6765 TU 203 | 07/03/2018 |
2284 | CITROEN C- ELYSEE, 05 PL,05 CV , ESS | 817 TU 182 | 06/06/2015 |
2285 | ISUZU D-MAX, 02 PL, 08 CV, DIES | 9700 TU 196 | 24/04/2017 |
2300 | FIAT FIORINO, 02 PL, 05 CV, DIES | 5915 TU 209 | 27/02/2019 |
2303 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 7961 TU 206 | 30/06/2018 |
2308 | FORD FIESTA ECOBOOST , 05 PL,05 CV , ESS | 3479 TU 203 | 16/02/2018 |
2309 | VW CADDY, 02 PL, 05 CV, DIES | 5282 TU 216 | 25/06/2020 |
2310 | DACIA DOKKER VAN 02 PL, 06 CV, DIES | 2987 TU 226 | 01/11/2021 |
2312 | FIAT FIORINO, 02 PL, 05 CV, DIES | 5420 TU 223 | 15/06/2021 |
2314 | FIAT DOBLO 02 PL, 05 CV, DIES | 9266 TU 205 | 03/07/2018 |
2315 | FIAT DUCATO, 03 PL, 08 CV, DIES | 4881 TU 223 | 14/06/2021 |
2316 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 1757 TU 186 | 15/12/2015 |
2317 | FIAT DOBLO 02 PL, 05 CV, DIES | 8100 TU 197 | 24/05/2017 |
2318 | PEUGEOT PICK UP, 05 PL, 08 CV, DIES | 1230 TU 205 | 23/05/2018 |
2319 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 263 TU 186 | 09/12/2015 |
2320 | FIAT DOBLO 02 PL, 05 CV, DIES | 999 TU 196 | 16/03/2017 |
2321 | DACIA DOKKER VAN 02 PL, 06 CV, DIES | 8564 TU 224 | 23/08/2021 |
2322 | DACIA DOKKER VAN 02 PL, 06 CV, DIES | 8566 TU 224 | 23/08/2021 |
2323 | DACIA DOKKER VAN 02 PL, 06 CV, DIES | 8568 TU 224 | 23/08/2021 |
Les visites auront lieu du 12 Juin 2023 Jusqu’au 16 Juin 2023
Au Parc de BH Leasing, sis à La Zone industrielle El Mghira II, après obtention d’une
Autorisation préalable du Département Juridiques & Contentieux. Les offres doivent parvenir sous
Pli fermé portant la mention : « Ne pas ouvrir Offre de prix N° 05/2023 » au plus tard le 19/06/2023
UNE PARTICIPATION A LA VENTE AU PLUS OFFRANT DE 20 DINARS (PAR OFFRE)
Pour plus d’informations, veuillez contacter le Département Juridiques & Contentieux à l’adresse :
Rue Zohra Faiza Immeuble BH Assurances, Centre Urbain Nord, El Menzah ,1082 TUNIS,
TEL : 31 389 700 - 71 189 725 - 71 189 738 FAX: 71 949 335. 70 201 127 - La société se réserve le droit de ne pas vendre
Si les offres ne sont pas satisfaisantes.
L’ouverture des plis se fera en présence d’un huissier de justice