VENTE AU PLUS OFFRANT
BH Leasing: VENTE AU PLUS OFFRANT N° 01/2023
Photo |
Lot |
Désignation |
Matricule |
Date MEC |
1716 |
DFSK 02 PL , 07 CV , ESS |
38 TU 200 |
08/09/2017 |
|
1867 |
TATA XENON 02 PL,07 CV, DIES |
8055 TU 193 |
30/11/2016 |
|
1937 |
TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES |
3752 TU 187 |
18/02/2016 |
|
1968 |
TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES |
2184 TU 196 |
23/03/2017 |
|
2034 | MAHINDRA SCORPIO 02 PL, 08 CV, DIES | 3081 TU 198 | 15/06/2017 | |
2039 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 8855 TU 185 | 03/12/2015 | |
2060 | DFSK 02 PL , 07 CV , ESS | 9534 TU 196 | 22/04/2017 | |
2061 | DFSK 02 PL , 07 CV , ESS | 6158 TU 199 | 22/08/2017 | |
2067 | PEUGEOT PARTNER, 02 PL, 05CV, DIES | 6324 TU 184 | 07/10/2015 | |
2090 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 8085 TU 195 | 06/03/2017 | |
2106 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 3266 TU 201 | 19/11/2017 | |
2153 | DFSK 02 PL , 07 CV , ESS | 9027 TU 197 | 26/05/2017 | |
2155 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 9332 TU 201 | 07/12/2017 | |
2201 | FIAT DOBLO 02 PL, 05 CV, DIES | 620 TU 188 | 22/03/2016 | |
2227 | DACIA DOKKER VAN 02 PL, 06 CV, DIES | 6625 TU 202 | 05/01/2018 | |
2231 | PEUGEOT 301, 05 PL,05 CV , ESS | 2193 TU 184 | 17/09/2015 | |
2233 | CAMION DONGFENG, 03 PL, 09 CV, DIES | 113 TU 207 | 13/09/2018 | |
2249 | VOLKSWAGEN CRAFTER, 03 PL, 07 CV, DIES | 1398 TU 217 | 29/07/2020 | |
2252 | CITROEN C- ELYSEE, 05 PL,05 CV , ESS | 6244 TU 201 | 23/11/2017 | |
2257 | HYUNDAI GRAND i10 ( Sans moteur), 05 PL,05 CV , ESS | 7666 TU 207 | 29/10/2018 | |
2259 | SUZUKI DZIRE ( Sans moteur), 05 PL,05 CV , ESS | 8449 TU 210 | 22/05/2019 | |
2260 | PEUGEOT 301, 05 PL,05 CV , ESS | 9151 TU 201 | 07/12/2017 | |
2261 | FORD FOCUS TITANIUM, 05 PL,06 CV , ESS | 1633 TU 198 | 08/06/2017 | |
2262 | DACIA DOKKER VAN 02 PL, 06 CV, DIES | 2953 TU 202 | 25/12/2017 | |
2263 | FIAT FIORINO, 02 PL, 05 CV, DIES | 7298 TU 206 | 27/08/2018 | |
2269 | DFSK 02 PL , 07 CV , ESS | 3424 TU 199 | 08/08/2017 | |
2273 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 4391 TU 205 | 07/06/2018 | |
2775 | CITROEN C- ELYSEE, 05 PL,05 CV , ESS | 7047 TU 195 | 28/02/2017 | |
2776 | CITROEN C- ELYSEE, 05 PL,05 CV , ESS | 9641 TU 198 | 19/07/2017 | |
2278 | DFSK 02 PL , 06 CV , ESS | 3073 TU 211 | 24/06/2019 | |
2279 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 7102 TU 203 | 09/03/2018 | |
2281 | AUDI A 4, 05 PL,07 CV , ESS (Voiture de la Direction) | 4079 TU 177 | 13/11/2014 | |
2282 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 2100 TU 207 | 25/09/2018 | |
2283 | MAHINDRA SCORPIO 02 PL, 08 CV, DIES | 6765 TU 203 | 07/03/2018 | |
2284 | CITROEN C- ELYSEE, 05 PL,05 CV , ESS | 817 TU 182 | 06/06/2015 | |
2285 | ISUZU D-MAX, 02 PL, 08 CV, DIES | 9700 TU 196 | 24/04/2017 | |
2286 | FIAT FIORINO, 02 PL, 05 CV, DIES | 3034 TU 200 | 25/09/2017 | |
2287 | TATA XENON 02 PL, 07 CV, DIES | 1902 TU 219 | 18/11/2020 | |
2288 | CITROEN JUMPER, 03 PL, 07 CV, DIES | 4132 TU 201 | 14/11/2017 | |
2289 | NISSAN QASHQAI , 05 PL, 07 CV, DIES | 2351 TU 198 | 12/06/2017 | |
2290 | CITROEN BERLINGO, 02 PL, 05 CV, DIES | 8931 TU 197 | 26/05/2017 | |
2291 | DACIA DOKKER VAN 02 PL, 06 CV, DIES | 6129 TU 204 | 30/04/2018 | |
2292 | SUZUKI DZIRE, 05 PL,05 CV , ESS | 2661 TU 219 | 23/11/2020 |
Les visites auront lieu du 30 Janvier 2023 Jusqu’au 3 Février 2023
Au Parc de BH Leasing, sis à La Zone industrielle El Mghira II, après obtention d’une
Autorisation préalable du Département Juridiques & Contentieux. Les offres doivent parvenir sous
Pli fermé portant la mention : « Ne pas ouvrir Offre de prix N° 01/2023 » au plus tard le 06/02/2023
UNE PARTICIPATION A LA VENTE AU PLUS OFFRANT DE 20 DINARS (PAR OFFRE)
Pour plus d’informations, veuillez contacter le Département Juridiques & Contentieux à l’adresse :
Rue Zohra Faiza Immeuble BH Assurances, Centre Urbain Nord, El Menzah ,1082 TUNIS,
TEL : 31 389 700 - 71 189 725 - 71 189 738 FAX: 71 949 335. 70 201 127 - La société se réserve le droit de ne pas vendre
Si les offres ne sont pas satisfaisantes.
L’ouverture des plis se fera en présence d’un huissier de justice
BH Leasing: VENTE AU PLUS OFFRANT N° 02/2023
Photo |
Lot |
Désignation |
Matricule |
Date MEC |
EPAVES ET ACCIDENTES | ||||
1759 |
C. BERLINGO « épave » 02PL,05 CV, DIES |
9776 TU 185 |
07/12/2015 |
|
1901 |
CITROEN NEMO « épave » 02 PL,06 CV, DIES |
6874 TU 182 |
10/07/2015 |
|
1951 | DACIA DOKKER « épave » 02 PL, 06 CV, DIES | 4230 TU 200 | 29/09/2017 | |
1961 | TATA XENON « épave » 02 PL, 07 CV, DIES | 3062 TU 202 | 25/12/2017 | |
2142 | FIAT DOBLO « EPAVE » , 02 PL, 05 CV | 4881 TU 188 | 11/04/2016 | |
2205 | DFSK « accidentée » 02 PL , 07 CV , ESS | 5701 TU 198 | 29/06/2017 | |
2293 | HONDA CITY « accidentée » 05 PL , 07 CV , ESS | 7111 TU 219 | 10/12/2020 | |
2294 | HYUNDAI i10 « accidentée » 05 PL,05 CV , ESS | 4303 TU 204 | 19/04/2018 | |
2295 | PUEGEOT EXPERT ( Sans moteur), 03 PL,06 CV , DIES | 983 TU 204 | 30/03/2018 | |
MATERIELS LOURDS ET ENGINS | ||||
2072 | NIVLEUSE G710 B DE MARQUE « VOLVO » | |||
2073 | CYLINDRE COMPACTEUR DE MARQUE « LEBRERO » | |||
2078 | NIVLEUSE « VOLVO » G 930, 01PL, 29 CV, DIES | 22678 ES | 16/07/2012 | |
1997 | CAMION DONGFENG 03 PL, 09 CV, DIES | 9968 TU 200 | 27/10/2017 | |
1998 | TRACTEUR MAN 02 PL, 28 CV, DIES | 6063 TU 155 | 09/12/2011 | |
2135 | TRACTEUR ROUTIER IVECO 02 PL, 52 CV, DIES | 5660 TU 198 | 29/06/2017 | |
2198 | FOTON AUMARK,03 PL, 09CV, DIES | 5794 TU 207 | 17/10/2018 | |
2233 | CAMION DONGFENG, 03 PL, 09 CV, DIES | 113 TU 207 | 13/09/2018 | |
2247 | CHARGEUSE HYUNDAI HL720-7 | 13949 ES | 28/02/2005 | |
2296 | TRACTEUR ROUTIER IVECO,02 PL, 52 CV, DIES | 2638 TU 196 | 24/03/2017 | |
2297 | AUTOBETONIERE FIORI TYPE BF09B,33 CV | 26939 ES | 13/07/2015 | |
2298 | CAMION IVECO 8*4, 02 PL, 34 CV, DIES | 6196 TU 202 | 04/01/2018 | |
2299 | MINI CHARGEUSE CAT MODELE 216 B3 | - | 03-2018 |
Les visites auront lieu du 30 Janvier 2023 Jusqu’au 03 Février 2023
Au Parc de BH Leasing, sis à La Zone industrielle El Mghira II, après obtention d’une
Autorisation préalable du Département Juridiques & Contentieux. Les offres doivent parvenir sous
Pli fermé portant la mention : « Ne pas ouvrir Offre de prix N° 02/2023 » au plus tard le 06/02/2023
UNE PARTICIPATION A LA VENTE AU PLUS OFFRANT DE 20 DINARS (PAR OFFRE)
Pour plus d’informations, veuillez contacter le Département Juridiques & Contentieux à l’adresse :
Rue Zohra Faiza Immeuble BH Assurances, Centre Urbain Nord, El Menzah ,1082 TUNIS,
TEL : 31 389 700 - 71 189 725 - 71 189 738 FAX: 71 949 335. 70 201 127 - La société se réserve le droit de ne pas vendre
Si les offres ne sont pas satisfaisantes.
L’ouverture des plis se fera en présence d’un huissier de justice